As tabelas abaixo mostram o preço por hora aproximado de várias configurações de ambiente de execução. Para calcular os preços, some os custos das máquinas virtuais usadas por você. O disco de inicialização de todos os ambientes de execução recém-criados do Colab Enterprise é um SSD por padrão.
Se você usar tipos de máquina do Compute Engine e anexar aceleradores, o custo deles será separado. Para calcular esse custo, multiplique os preços da tabela abaixo pelo número de horas-máquina de cada tipo de acelerador que você usa.
Para calcular o custo de tipos de máquina que não estão listados aqui, use o preço do Compute Engine para esse tipo de máquina e adicione as taxas de gerenciamento correspondentes mostradas nas tabelas abaixo (CPU, memória e disco, além da tabela de aceleradores para GPUs).
CPUs
Tipo de máquina | Preço (US$) * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) | Taxa de administração * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | US$ 0,0379332 / 1 hour | US$ 0,03413988 / 1 hour | US$ 0,03034656 / 1 hour | US$ 0,0063222 / 1 hour | US$ 0,00568998 / 1 hour | US$ 0,00505776 / 1 hour |
N2 | US$ 0,0379332 / 1 hour | US$ 0,03413988 / 1 hour | US$ 0,03034656 / 1 hour | US$ 0,0063222 / 1 hour | US$ 0,00568998 / 1 hour | US$ 0,00505776 / 1 hour |
E2 | US$ 0,026173908 / 1 hour | US$ 0,023556517 / 1 hour | US$ 0,020939126 / 1 hour | US$ 0,004362318 / 1 hour | US$ 0,003926086 / 1 hour | US$ 0,003489854 / 1 hour |
A2 | US$ 0,0379332 / 1 hour | US$ 0,03413988 / 1 hour | US$ 0,03034656 / 1 hour | US$ 0,006322 / 1 hour | US$ 0,0056898 / 1 hour | US$ 0,0050576 / 1 hour |
G2 | US$ 0,029985854 / 1 hour | US$ 0,026987269 / 1 hour | US$ 0,023988684 / 1 hour | US$ 0,004997642 / 1 hour | US$ 0,004497878 / 1 hour | US$ 0,003998114 / 1 hour |
N4 | Indisponível | - | - | US$ 0,006238 / 1 hour | US$ 0,0056142 / 1 hour | US$ 0,0049904 / 1 hour |
A3 | US$ 0,030597605 / 1 hour | US$ 0,027537844 / 1 hour | US$ 0,024478084 / 1 hour | US$ 0,005099601 / 1 hour | US$ 0,004589641 / 1 hour | US$ 0,004079681 / 1 hour |
A3 Mega | US$ 0,032308317 / 1 hour | US$ 0,029077485 / 1 hour | US$ 0,025846653 / 1 hour | US$ 0,005384719 / 1 hour | US$ 0,004846247 / 1 hour | US$ 0,004307776 / 1 hour |
Memória
Tipo de máquina | Preço (US$) * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) | Taxa de administração * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | US$ 0,0050844 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00457596 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00406752 / 1 gibibyte hour | US$ 0,0008474 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00076266 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00067792 / 1 gibibyte hour |
N2 | US$ 0,0050844 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00457596 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00406752 / 1 gibibyte hour | US$ 0,0008474 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00076266 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00067792 / 1 gibibyte hour |
E2 | US$ 0,003508236 / 1 gibibyte hour | US$ 0,003157412 / 1 gibibyte hour | US$ 0,002806589 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000584706 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000526235 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000467765 / 1 gibibyte hour |
A2 | US$ 0,0050844 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00457596 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00406752 / 1 gibibyte hour | US$ 0,0008474 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00076266 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00067792 / 1 gibibyte hour |
G2 | US$ 0,003512938 / 1 gibibyte hour | US$ 0,003161644 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00281035 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00058549 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000526941 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000468392 / 1 gibibyte hour |
N4 | Indisponível | - | - | US$ 0,000708 / 1 gibibyte hour | US$ 0,0006372 / 1 gibibyte hour | US$ 0,0005664 / 1 gibibyte hour |
A3 | US$ 0,002664408 / 1 gibibyte hour | US$ 0,002397967 / 1 gibibyte hour | US$ 0,002131526 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000444068 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000399661 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000355254 / 1 gibibyte hour |
A3 Mega | US$ 0,002813375 / 1 gibibyte hour | US$ 0,002532038 / 1 gibibyte hour | US$ 0,0022507 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000468896 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000422006 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000375117 / 1 gibibyte hour |
Um gibibyte (GiB) é 1.073.741.824 bytes.
Aceleradores
Tipo de GPU | Preço (US$) * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) | Taxa de administração * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Tesla L4 | US$ 0,672048287 / 1 hour | US$ 0,604843458 / 1 hour | US$ 0,537638629 / 1 hour | US$ 0,112008048 / 1 hour | US$ 0,100807243 / 1 hour | US$ 0,089606438 / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 | US$ 3,5206896 / 1 hour | US$ 3,16862064 / 1 hour | US$ 2,81655168 / 1 hour | US$ 0,5867816 / 1 hour | US$ 0,52810344 / 1 hour | US$ 0,46942528 / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 80GB | US$ 4,713696 / 1 hour | US$ 4,2423264 / 1 hour | US$ 3,7709568 / 1 hour | US$ 0,785616 / 1 hour | US$ 0,7070544 / 1 hour | US$ 0,6284928 / 1 hour |
Nvidia Tesla T4 | US$ 0,42 / 1 hour | US$ 0,378 / 1 hour | US$ 0,336 / 1 hour | US$ 0,07 / 1 hour | US$ 0,063 / 1 hour | US$ 0,056 / 1 hour |
Nvidia Tesla V100 | US$ 2,976 / 1 hour | US$ 2,6784 / 1 hour | US$ 2,3808 / 1 hour | US$ 0,496 / 1 hour | US$ 0,4464 / 1 hour | US$ 0,3968 / 1 hour |
H100 | US$ 11,755860684 / 1 hour | US$ 10,580274615 / 1 hour | US$ 9,404688547 / 1 hour | US$ 1,959310114 / 1 hour | US$ 1,763379103 / 1 hour | US$ 1,567448091 / 1 hour |
H100 Mega | US$ 12,413130854 / 1 hour | US$ 11,171817769 / 1 hour | US$ 9,930504684 / 1 hour | US$ 2,068855142 / 1 hour | US$ 1,861969628 / 1 hour | US$ 1,655084114 / 1 hour |
Discos
Tipo de disco | Preço (US$) * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) | Taxa de administração | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Espaço provisionado extremo do Hyperdisk | US$ 0,000205479 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000184932 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000164384 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000034247 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000030822 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000027397 / 1 gibibyte hour |
Espaço provisionado balanceado | US$ 0,000164384 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000147945 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000131507 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000027397 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000024658 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000021918 / 1 gibibyte hour |
Espaço provisionado extremo | US$ 0,000205479 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000184932 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000164384 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000034247 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000030822 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000027397 / 1 gibibyte hour |
Espaço provisionado em SSD | US$ 0,000279452 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000251507 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000223562 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000046575 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000041918 / 1 gibibyte hour | US$ 0,00003726 / 1 gibibyte hour |
Espaço provisionado padrão | US$ 0,000065753 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000059178 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000052603 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000010959 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000009863 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000008767 / 1 gibibyte hour |
Espaço provisionado do Hyperdisk equilibrado | Indisponível | - | - | US$ 0,000021918 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000019726 / 1 gibibyte hour | US$ 0,000017534 / 1 gibibyte hour |
IOPS provisionados do Hyperdisk equilibrado | Indisponível | - | - | US$ 0,00000137 / 1 hour | US$ 0,000001233 / 1 hour | US$ 0,000001096 / 1 hour |
Capacidade de processamento provisionada do Hyperdisk equilibrado | Indisponível | - | - | US$ 0,000010959 / 1 hour | US$ 0,000009863 / 1 hour | US$ 0,000008767 / 1 hour |
Um gibibyte (GiB) é 1.073.741.824 bytes.
Agentes
Item | Preço (US$) |
|---|---|
Dados de entrada Agente de Ciência de Dados | US$ 3 por milhão de tokens |
Dados de saída Agente de Ciência de Dados | US$ 20 por milhão de tokens |
Preços de outros serviços da Gemini Enterprise Agent Platform
Para informações sobre preços de outros serviços da Gemini Enterprise Agent Platform, consulte Preços da Gemini Enterprise Agent Platform.