下表列出了各種執行階段設定約略的每小時費用。如要計算價格,請加總您使用的虛擬機器費用。所有新建立的 Colab Enterprise 執行階段,開機磁碟預設為 SSD。
如果您使用 Compute Engine 機器類型,並另外加裝加速器,加速器的費用將另外計算。請在下方加速器表格中找出您使用的各種加速器類型,以該類型的價格乘上機器時數,應付費用即為各加速器類型的費用總和。
如要計算未列於此的機器類型費用,請使用該機器類型的 Compute Engine 價格,並加上下方表格中對應的管理費 (CPU、記憶體和磁碟,以及 GPU 的加速器表格)。
CPU
機型 | 價格 (美元) | 管理費 |
|---|---|---|
N1 | US$0.0379332 / 1 hour | US$0.0063222 / 1 hour |
N2 | US$0.0379332 / 1 hour | US$0.0063222 / 1 hour |
E2 | US$0.026173908 / 1 hour | US$0.004362318 / 1 hour |
A2 | US$0.0379332 / 1 hour | US$0.006322 / 1 hour |
G2 | US$0.029985854 / 1 hour | US$0.004997642 / 1 hour |
N4 | 無資訊 | US$0.006238 / 1 hour |
A3 | US$0.030597605 / 1 hour | US$0.005099601 / 1 hour |
A3 Mega | US$0.032308317 / 1 hour | US$0.005384719 / 1 hour |
記憶體
機型 | 價格 (美元) | 管理費 |
|---|---|---|
N1 | US$0.0050844 / 1 gibibyte hour | US$0.0008474 / 1 gibibyte hour |
N2 | US$0.0050844 / 1 gibibyte hour | US$0.0008474 / 1 gibibyte hour |
E2 | US$0.003508236 / 1 gibibyte hour | US$0.000584706 / 1 gibibyte hour |
A2 | US$0.0050844 / 1 gibibyte hour | US$0.0008474 / 1 gibibyte hour |
G2 | US$0.003512938 / 1 gibibyte hour | US$0.00058549 / 1 gibibyte hour |
N4 | 無資訊 | US$0.000708 / 1 gibibyte hour |
A3 | US$0.002664408 / 1 gibibyte hour | US$0.000444068 / 1 gibibyte hour |
A3 Mega | US$0.002813375 / 1 gibibyte hour | US$0.000468896 / 1 gibibyte hour |
1 GiB 為 1,073,741,824 個位元組。
加速器
GPU 類型 | 價格 (美元) | 管理費 |
|---|---|---|
Nvidia Tesla L4 | US$0.672048287 / 1 hour | US$0.112008048 / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 | US$3.5206896 / 1 hour | US$0.5867816 / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 80GB | US$4.713696 / 1 hour | US$0.785616 / 1 hour |
Nvidia Tesla T4 | US$0.42 / 1 hour | US$0.07 / 1 hour |
Nvidia Tesla V100 | US$2.976 / 1 hour | US$0.496 / 1 hour |
H100 | US$11.755860684 / 1 hour | US$1.959310114 / 1 hour |
H100 Mega | US$12.413130854 / 1 hour | US$2.068855142 / 1 hour |
磁碟
磁碟類型 | 價格 (美元) | 管理費 |
|---|---|---|
Hyperdisk Extreme 佈建空間 | US$0.000205479 / 1 gibibyte hour | US$0.000034247 / 1 gibibyte hour |
已佈建的平衡儲存空間 | US$0.000164384 / 1 gibibyte hour | US$0.000027397 / 1 gibibyte hour |
已佈建的極端儲存空間 | US$0.000205479 / 1 gibibyte hour | US$0.000034247 / 1 gibibyte hour |
已佈建的 SSD 儲存空間 | US$0.000279452 / 1 gibibyte hour | US$0.000046575 / 1 gibibyte hour |
已佈建的標準儲存空間 | US$0.000065753 / 1 gibibyte hour | US$0.000010959 / 1 gibibyte hour |
Hyperdisk 已平衡的佈建空間 | 無資訊 | US$0.000021918 / 1 gibibyte hour |
Hyperdisk 已平衡的佈建 IOPS | 無資訊 | US$0.00000137 / 1 hour |
Hyperdisk 已平衡的佈建輸送量 | 無資訊 | US$0.000010959 / 1 hour |
1 GiB 為 1,073,741,824 個位元組。
代理
項目 | 價格 (美元) |
|---|---|
輸入資料 資料科學代理 | 每 100 萬個詞元 $3 美元 |
輸出資料 資料科學代理 | 每 100 萬個詞元 $20 美元 |
其他 Gemini Enterprise Agent Platform 服務的定價
如要瞭解其他 Gemini Enterprise Agent Platform 服務的定價資訊,請參閱 Gemini Enterprise Agent Platform 定價。