This page provides a reference for all system entities provided by Dialogflow.
Limitations
System entity support differs for each language. To check which system entities support a specific language, filter the example table by language. If a system entity has no example for that language, then it is not supported, even though that entity can be selected for that language in the console. You can still use that entity in that language to match extended system entities if the entity is extendable.
Best practices
There are many important best practices for using system entities described in the agent design best practices guide.
Descriptions
The table below describes all system entities. You can filter the table by system entity category, system entity name, and/or extendibility. See the next section for examples of these system entities in supported languages.
- Filter by category
- Amounts with Units
- Contacts
- Date and Time
- Generic
- Geography
- Music
- Names
- Numbers
- Other
- Unit Names
- Filter by name
- @sys.address
- @sys.age
- @sys.airport
- @sys.any
- @sys.cardinal
- @sys.color
- @sys.currency-name
- @sys.date
- @sys.date-period
- @sys.date-time
- @sys.duration
- @sys.email
- @sys.flight-number
- @sys.geo-capital
- @sys.geo-city
- @sys.geo-city-gb
- @sys.geo-city-us
- @sys.geo-country
- @sys.geo-country-code
- @sys.geo-county-gb
- @sys.geo-county-us
- @sys.geo-state
- @sys.geo-state-gb
- @sys.geo-state-us
- @sys.given-name
- @sys.language
- @sys.last-name
- @sys.location
- @sys.music-artist
- @sys.music-genre
- @sys.number
- @sys.number-integer
- @sys.number-sequence
- @sys.ordinal
- @sys.percentage
- @sys.person
- @sys.phone-number
- @sys.place-attraction
- @sys.place-attraction-gb
- @sys.place-attraction-us
- @sys.street-address
- @sys.temperature
- @sys.time
- @sys.time-period
- @sys.unit-area
- @sys.unit-area-name
- @sys.unit-currency
- @sys.unit-information
- @sys.unit-information-name
- @sys.unit-length
- @sys.unit-length-name
- @sys.unit-speed
- @sys.unit-speed-name
- @sys.unit-volume
- @sys.unit-volume-name
- @sys.unit-weight
- @sys.unit-weight-name
- @sys.url
- @sys.zip-code
- Filter by extendibility
- yes
- no
Category | Name | Extendable | Description | Output Format |
---|---|---|---|---|
Date and Time | @sys.date-time | no | Matches date, time, intervals or date and time together. If there is ambiguity in end-user input due to missing date/time elements, the nearest matching future date/time is returned. | string in ISO-8601 format or Object: strings in ISO-8601 format |
Date and Time | @sys.date | no | Matches a date. If there is ambiguity in end-user input due to missing date/time elements, the nearest matching future date/time is returned. | string in ISO-8601 format |
Date and Time | @sys.date-period | no | Matches a date interval | Object: strings in ISO-8601 format |
Date and Time | @sys.time | no | Matches a time. If there is ambiguity in end-user input due to missing date/time elements, the nearest matching future date/time is returned. | string in ISO-8601 format |
Date and Time | @sys.time-period | no | Matches a time interval | Object: strings in ISO-8601 format |
Numbers | @sys.number | yes | Ordinal and cardinal numbers | number |
Numbers | @sys.cardinal | yes | Cardinal numbers | number |
Numbers | @sys.ordinal | no | Ordinal numbers | number |
Numbers | @sys.number-integer | yes | Matches integers only | number |
Numbers | @sys.number-sequence | yes | Matches number sequences | string |
Numbers | @sys.flight-number | yes | Alphanumeric flight numbers | string |
Amounts with Units | @sys.unit-area | no | Number + units of area | {"amount": number, "unit": string} |
Amounts with Units | @sys.unit-currency | no | Number + currency name | {"amount": number, "currency": string} Currency string is in ISO 4217 format. |
Amounts with Units | @sys.unit-length | no | Number + units of length | {"amount": number, "unit": string} |
Amounts with Units | @sys.unit-speed | no | Number + units of speed | {"amount": number, "unit": string} |
Amounts with Units | @sys.unit-volume | no | Number + units of volume | {"amount": number, "unit": string} |
Amounts with Units | @sys.unit-weight | no | Number + units of weight | {"amount": number, "unit": string} |
Amounts with Units | @sys.unit-information | no | Number + unit of information | {"amount": number, "unit": string} |
Amounts with Units | @sys.percentage | yes | Number + percents | string |
Amounts with Units | @sys.temperature | no | Number + temperature units | {"amount": number, "unit": string} |
Amounts with Units | @sys.duration | no | Number + duration units (hours, days, months etc.) | {"amount": number, "unit": string} |
Amounts with Units | @sys.age | no | Number + age units (years old, months old etc.) | {"amount": number, "unit": string} |
Unit Names | @sys.currency-name | yes | Currencies | string ISO 4217 format |
Unit Names | @sys.unit-area-name | yes | Units of area | string |
Unit Names | @sys.unit-length-name | yes | Units of length | string |
Unit Names | @sys.unit-speed-name | yes | Units of speed | string |
Unit Names | @sys.unit-volume-name | yes | Units of volume | string |
Unit Names | @sys.unit-weight-name | yes | Units of weight | string |
Unit Names | @sys.unit-information-name | yes | Units of information | string |
Geography | @sys.address | yes | United Sates, Great Britain full address | string of user input |
Geography | @sys.street-address | yes | Deprecated: Use @sys.location instead. Part of address without city, state, country or zip code. | string of user input |
Geography | @sys.zip-code | yes | United States, Great Britain, Canada postal codes | string |
Geography | @sys.geo-capital | yes | World capitals | string in English |
Geography | @sys.geo-country | yes | Short and full names of country | string in English |
Geography | @sys.geo-country-code | no | Short and full country names, alpha-2, alpha-3 and numeric codes as per ISO 3166-1 | {"alpha-2": string, "alpha-3" string, "name": string, "numeric": number} In ISO 3166-1 Format |
Geography | @sys.geo-city | yes | Major cities | string in English |
Geography | @sys.geo-state | no | Major states in GB, USA, India, Canada, Australia. | string in English |
Geography | @sys.geo-city-us | no | Deprecated: Use @sys.geo-city instead. United States cities | string in English |
Geography | @sys.geo-state-us | no | Deprecated: Use @sys.geo-state instead. United States states | string in English |
Geography | @sys.geo-county-us | no | Deprecated: Use @sys.location instead. United States сounties | string in English |
Geography | @sys.geo-city-gb | no | Deprecated: Use @sys.geo-city instead. Great Britain cities | string in English |
Geography | @sys.geo-state-gb | no | Deprecated: Use @sys.geo-state instead. Great Britain states | string in English |
Geography | @sys.geo-county-gb | no | Deprecated: Use @sys.location instead. Great Britain сounties | string in English |
Geography | @sys.place-attraction-us | no | Deprecated: Use @sys.place-attraction instead. Top US tourist attractions | string in English |
Geography | @sys.place-attraction-gb | no | Deprecated: Use @sys.place-attraction instead. Top GB tourist attractions | string in English |
Geography | @sys.place-attraction | no | Top tourist attractions | string in English |
Geography | @sys.airport | no | Airport names, IATA and ICAO codes | {"country": string, "city": string, "name": string, "IATA": string, "ICAO": string} |
Geography | @sys.location | no | General entity to refer to any location: full addresses, street names, zip codes, cities, countries, POI, airport names etc. | {"admin-area": string, "business-name": string, "city": string, "country": string, "island": string, "shortcut": string, "street-address": string, "subadmin-area": string, "zip-code": string} |
Contacts | @sys.email | yes | string | |
Contacts | @sys.phone-number | yes | Phone number | string Numbers only (no spaces, dashes, or parentheses). |
Names | @sys.given-name | yes | Deprecated: Use @sys.person instead. Common given names | string |
Names | @sys.last-name | yes | Deprecated: Use @sys.person instead. Common last names | string |
Names | @sys.person | no | Matches common given names, last names or their combinations. Options to match uncommon names:
| {"name": string} |
Music | @sys.music-artist | yes | Matches an artist / group name | string |
Music | @sys.music-genre | yes | Matches a genre name | string |
Other | @sys.color | yes | Words describing colors | string |
Other | @sys.language | yes | Language names | string |
Generic | @sys.any | no | Matches any non-empty input | string of user input |
Generic | @sys.url | yes | Matches a url | string |
Examples
The table below provides input and output examples for all system entities. You can filter the table by language and/or system entity name. If an entity has no examples for a specific language, the entity does not support that language. See the limitations section for details.
- Filter by language
- Chinese - Cantonese (zh-HK)
- Chinese - Simplified (zh-CN)
- Chinese - Traditional (zh-TW)
- Danish (da)
- Dutch (nl)
- English (en)
- French (fr)
- German (de)
- Hindi (hi)
- Indonesian (id)
- Italian (it)
- Japanese (ja)
- Korean (ko)
- Norwegian (no)
- Polish (pl)
- Portuguese (pt)
- Portuguese - Brazilian (pt-BR)
- Russian (ru)
- Spanish (es)
- Swedish (sv)
- Thai (th)
- Turkish (tr)
- Ukranian (uk)
- Filter by name
- @sys.address
- @sys.age
- @sys.airport
- @sys.any
- @sys.cardinal
- @sys.color
- @sys.currency-name
- @sys.date
- @sys.date-period
- @sys.date-time
- @sys.duration
- @sys.email
- @sys.flight-number
- @sys.geo-capital
- @sys.geo-city
- @sys.geo-country
- @sys.geo-country-code
- @sys.geo-state
- @sys.given-name
- @sys.language
- @sys.last-name
- @sys.location
- @sys.music-artist
- @sys.music-genre
- @sys.number
- @sys.number-integer
- @sys.number-sequence
- @sys.ordinal
- @sys.patronymic-name
- @sys.percentage
- @sys.person
- @sys.phone-number
- @sys.place-attraction
- @sys.temperature
- @sys.time
- @sys.time-period
- @sys.unit-area
- @sys.unit-area-name
- @sys.unit-currency
- @sys.unit-information
- @sys.unit-information-name
- @sys.unit-length
- @sys.unit-length-name
- @sys.unit-speed
- @sys.unit-speed-name
- @sys.unit-volume
- @sys.unit-volume-name
- @sys.unit-weight
- @sys.unit-weight-name
- @sys.url
- @sys.zip-code
Language | Name | Input Examples | Output Examples |
---|---|---|---|
English (en) | @sys.date-time | 2:30 pm 13 July April morning tomorrow at 4:30 pm tomorrow afternoon | "2018-04-05T14:30:00-06:00" "2018-07-13T18:00:00-06:00" {"startDate":"2018-04-01T12:00:00-06:00","endDate":"2018-04-30T12:00:00-06:00"} {"endTime":"2018-04-06T12:00:00-06:00","startTime":"2018-04-06T08:00:00-06:00"} {"date_time":"2018-04-06T16:30:00-06:00"} {"startDateTime":"2018-04-06T12:00:00-06:00","endDateTime":"2018-04-06T16:00:00-06:00"} |
English (en) | @sys.date | tomorrow | 2018-04-06T12:00:00-06:00 |
English (en) | @sys.date-period | April | {"startDate":"2018-04-01T12:00:00-06:00","endDate":"2018-04-30T12:00:00-06:00"} |
English (en) | @sys.time | 4:30 PM | 2018-04-05T16:30:00-06:00 |
English (en) | @sys.time-period | afternoon | {"startTime":"2018-04-05T12:00:00-06:00","endTime":"2018-04-05T16:00:00-06:00"} |
English (en) | @sys.number | one | 1 |
English (en) | @sys.cardinal | ten | 10 |
English (en) | @sys.ordinal | tenth | 10 |
English (en) | @sys.number-integer | 12 | 12 |
English (en) | @sys.number-sequence | 1 2 2003 | 123 |
English (en) | @sys.flight-number | LH4234 | LH 4234 |
English (en) | @sys.unit-area | ten square feet | {"amount":10,"unit":"sq ft"} |
English (en) | @sys.unit-currency | 5 dollars 25 pounds | {"amount":5,"currency":"USD"} {"amount":25,"currency":"GBP"} |
English (en) | @sys.unit-length | ten meters | {"amount":10,"unit":"m"} |
English (en) | @sys.unit-speed | 5 km/h | {"amount":5,"unit":"km h"} |
English (en) | @sys.unit-volume | 2 liters | {"amount":2,"unit":"L"} |
English (en) | @sys.unit-weight | 5 kilos | {"amount":5,"unit":"kg"} |
English (en) | @sys.unit-information | 250 megabytes | {"amount":250,"unit":"MB"} |
English (en) | @sys.percentage | 50% 25 percent | "50%" "25%" |
English (en) | @sys.temperature | 25°F 25 degrees | {"amount":25,"unit":"F"} {"amount":25,"unit":"unknown"} |
English (en) | @sys.duration | 10 minutes 5 days | {"amount":10,"unit":"min"} {"amount":5,"unit":"day"} |
English (en) | @sys.age | 5 y.o. 10 months old | {"amount":5,"unit":"year"} {"amount":10,"unit":"month"} |
English (en) | @sys.currency-name | dollars pounds | "USD" "GBP" |
English (en) | @sys.unit-area-name | square meters | sq m |
English (en) | @sys.unit-length-name | meters | cm |
English (en) | @sys.unit-speed-name | kilometer per hour | km h |
English (en) | @sys.unit-volume-name | cubic meters | m3 |
English (en) | @sys.unit-weight-name | kilograms | kg |
English (en) | @sys.unit-information-name | megabytes | MB |
English (en) | @sys.address | 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 | 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 |
English (en) | @sys.zip-code | 94122 SW1P 3PA H3B 4W2 | "94122" "SW1P 3PA" "H3B 4W2" |
English (en) | @sys.geo-capital | Paris Rome | "Paris" "Rome" |
English (en) | @sys.geo-country | United States Great Britain | "United States of America" "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" |
English (en) | @sys.geo-country-code | United Sates US USA 840 | {"alpha-2":"US", "alpha-3":"USA", "name":"United States of America", "numeric":840} |
English (en) | @sys.geo-city | New York Paris | "New York" "Paris" |
English (en) | @sys.geo-state | CA Scotland | "California" "Scotland" |
English (en) | @sys.place-attraction | Golden Gate Bridge Buckingham Palace | "Golden Gate Bridge" "Buckingham Palace" |
English (en) | @sys.airport | Heathrow Airport SFO KSFO | {"country":"United Kingdom", "city":"London", "name":"London Heathrow", "IATA":"LHR", "ICAO":"EGLL"} |
English (en) | @sys.location | 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 | { "admin-area": "California", "business-name": "", "city": "Mountain View", "country": "United States of America", "island": "", "shortcut": "", "street-address": "1600 Amphitheatre Pkwy", "subadmin-area": "", "zip-code": "94043" } |
English (en) | @sys.email | user@example.com example at gmail dot com | "user@example.com" "example@gmail.com" |
English (en) | @sys.phone-number | (123) 456 7890 +1 (123) 456-7890 | "1234567890" "+11234567890" |
English (en) | @sys.given-name | John Mary | "John" "Mary" |
English (en) | @sys.last-name | Smith Adams | "Smith" "Adams" |
English (en) | @sys.person | Mary Smith Mary Smith | {"name": "Mary Smith"} {"name": "Mary"} {"name": "Smith"} |
English (en) | @sys.music-artist | Beatles RHCP | "The Beatles" "Red Hot Chili Peppers" |
English (en) | @sys.music-genre | Blues | blues |
English (en) | @sys.color | green magenta | "green" "magenta" |
English (en) | @sys.language | English Japanese | "English" "Japanese" |
English (en) | @sys.any | flower | flower |
English (en) | @sys.url | www.dialogflow.com | www.dialogflow.com |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.date-time | 上午十二 8月4 四月 下午 明天下午4:30 明天下午 | "2018-04-06T00:00:00-06:00" "2018-08-04T18:00:00-06:00" {"startDate":"2018-04-01T12:00:00-06:00","endDate":"2018-04-30T12:00:00-06:00"} {"endTime":"2018-04-05T18:00:00-06:00","startTime":"2018-04-05T13:00:00-06:00"} {"date_time":"2018-04-06T16:30:00-06:00"} {"startDateTime":"2018-04-06T13:00:00-06:00","endDateTime":"2018-04-06T18:00:00-06:00"} |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.date | 明天 | 2018-04-06T12:00:00-06:00 |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.date-period | 四月 | {"startDate":"2018-04-01T12:00:00-06:00","endDate":"2018-04-30T12:00:00-06:00"} |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.time | 下午4:30 | 2018-04-05T16:30:00-06:00 |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.time-period | 下午 | {"endTime":"2018-04-05T18:00:00-06:00","startTime":"2018-04-05T13:00:00-06:00"} |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.number | 1 | 1 |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.flight-number | LH4234 | LH 4234 |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.unit-currency | 5美元 25英鎊 | {"amount":5,"currency":"USD"} {"amount":25,"currency":"GBP"} |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.percentage | 50% 百分25 | "50%" "25%" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.duration | 10分鐘 5天 | {"amount":10,"unit":"分鐘"} {"amount":5,"unit":"日"} |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.age | 二十五歲 10月大 | {"amount":5,"unit":"year"} {"amount":10,"unit":"month"} |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.currency-name | 美元 英鎊 | "USD" "GBP" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.zip-code | 266000 10603 | "266000" "10603" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.geo-capital | 巴黎 羅馬 | "巴黎" "羅馬" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.geo-country | 美國 英國 | "美國" "英國" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.geo-city | 紐約 巴黎 | "紐約" "巴黎" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.location | 香港灣仔軒尼詩道265-267號 | { "admin-area": "", "business-name": "", "city": "香港", "country": "", "island": "", "shortcut": "", "street-address": "軒尼詩道265-267號", "subadmin-area": "灣仔", "zip-code": "" } |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.email | user@example.com example艾特gmail點com | "user@example.com" "example@gmail.com" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.phone-number | (123) 456 7890 +1 (123) 456-7890 | "1234567890" "+11234567890" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.given-name | 斌蔚 嘉賜 | "斌蔚" "嘉賜" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.last-name | 王 李 | "王" "李" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.person | 王斌蔚 王 斌蔚 | {"name": "王斌蔚"} {"name": "王"} {"name": "斌蔚"} |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.music-artist | 周杰倫 王笠人 | "周杰倫" "王笠人" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.color | 綠色 紅色 | "綠色" "紅色" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.language | 英語 日文 | "英語" "日文" |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.any | 花 | 花 |
Chinese - Cantonese (zh-HK) | @sys.url | www.dialogflow.com | www.dialogflow.com |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.date-time | 上午十二点 8月4 四月 下午 明天下午4:30 明天下午 | "2018-04-06T00:00:00-06:00" "2018-08-04T18:00:00-06:00" {"startDate":"2018-04-01T12:00:00-06:00","endDate":"2018-04-30T12:00:00-06:00"} {"endTime":"2018-04-05T18:00:00-06:00","startTime":"2018-04-05T13:00:00-06:00"} {"date_time":"2018-04-06T16:30:00-06:00"} {"startDateTime":"2018-04-06T13:00:00-06:00","endDateTime":"2018-04-06T18:00:00-06:00"} |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.date | 明天 | 2018-04-06T12:00:00-06:00 |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.date-period | 四月 | {"startDate":"2018-04-01T12:00:00-06:00","endDate":"2018-04-30T12:00:00-06:00"} |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.time | 下午4:30 | 2018-04-05T16:30:00-06:00 |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.time-period | 下午 | {"endTime":"2018-04-05T18:00:00-06:00","startTime":"2018-04-05T13:00:00-06:00"} |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.number | 1 | 1 |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.flight-number | LH4234 | LH 4234 |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.unit-currency | 5美元 25英鎊 | {"amount":5,"currency":"USD"} {"amount":25,"currency":"GBP"} |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.percentage | 50% 百分25 | "50%" "25%" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.duration | 10分钟 5天 | {"amount":10,"unit":"分钟"} {"amount":5,"unit":"日"} |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.age | 五岁 10月大 | {"amount":5,"unit":"year"} {"amount":10,"unit":"month"} |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.currency-name | 美元 英鎊 | "USD" "GBP" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.address | 中国上海市静安区巨鹿路882号 | 中国上海市静安区巨鹿路882号 |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.zip-code | 266000 10603 | "266000" "10603" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.geo-capital | 巴黎 罗马 | "巴黎" "罗马" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.geo-country | 美国 英国 | "美国" "英国" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.geo-city | 纽约 巴黎 | "纽约" "巴黎" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.location | 台湾台中市西区林森路26-6号 | { "admin-area": "", "business-name": "", "city": "台中", "country": "中华民国", "island": "", "shortcut": "", "street-address": "林森路26-6号", "subadmin-area": "西区", "zip-code": "" } |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.email | user@example.com example艾特gmail点com | "user@example.com" "example@gmail.com" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.phone-number | (123) 456 7890 +1 (123) 456-7890 | "1234567890" "+11234567890" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.given-name | 斌蔚 嘉赐 | "斌蔚" "嘉赐" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.last-name | 王 李 | "王" "李" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.person | 王斌蔚 王 斌蔚 | {"name": "王斌蔚"} {"name": "王"} {"name": "斌蔚"} |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.music-artist | 周杰伦 王笠人 | "周杰伦" "王笠人" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.color | 绿色 红色 | "绿色" "红色" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.language | 英语 日文 | "英语" "日文" |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.any | 花 | 花 |
Chinese - Simplified (zh-CN) | @sys.url | www.dialogflow.com | www.dialogflow.com |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.date-time | 上午十二 8月4 四月 下午 明天下午4:30 明天下午 | "2018-04-06T00:00:00-06:00" "2018-08-04T18:00:00-06:00" {"startDate":"2018-04-01T12:00:00-06:00","endDate":"2018-04-30T12:00:00-06:00"} {"endTime":"2018-04-05T18:00:00-06:00","startTime":"2018-04-05T13:00:00-06:00"} {"date_time":"2018-04-06T16:30:00-06:00"} {"startDateTime":"2018-04-06T13:00:00-06:00","endDateTime":"2018-04-06T18:00:00-06:00"} |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.date | 明天 | 2018-04-06T12:00:00-06:00 |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.date-period | 四月 | {"startDate":"2018-04-01T12:00:00-06:00","endDate":"2018-04-30T12:00:00-06:00"} |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.time | 下午4:30 | 2018-04-05T16:30:00-06:00 |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.time-period | 下午 | {"endTime":"2018-04-05T18:00:00-06:00","startTime":"2018-04-05T13:00:00-06:00"} |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.number | 1 | 1 |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.flight-number | LH4234 | LH 4234 |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.unit-currency | 5美元 25英鎊 | {"amount":5,"currency":"USD"} {"amount":25,"currency":"GBP"} |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.percentage | 50% 百分25 | "50%" "25%" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.duration | 10分鐘 5天 | {"amount":10,"unit":"分鐘"} {"amount":5,"unit":"日"} |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.age | 二十五歲 10個月大 | {"amount":5,"unit":"year"} {"amount":10,"unit":"month"} |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.currency-name | 美元 英鎊 | "USD" "GBP" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.zip-code | 266000 10603 | "266000" "10603" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.geo-capital | 巴黎 羅馬 | "巴黎" "羅馬" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.geo-country | 美國 英國 | "美國" "英國" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.geo-city | 紐約 巴黎 | "紐約" "巴黎" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.location | 106台北市大安區金山南路2段55號 | { "admin-area": "", "business-name": "", "city": "台北", "country": "", "island": "", "shortcut": "", "street-address": "金山南路2段55號", "subadmin-area": "大安區", "zip-code": "106" } |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.email | user@example.com example艾特gmail點com | "user@example.com" "example@gmail.com" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.phone-number | (123) 456 7890 +1 (123) 456-7890 | "1234567890" "+11234567890" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.given-name | 斌蔚 嘉賜 | "斌蔚" "嘉賜" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.last-name | 王 李 | "王" "李" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.person | 王斌蔚 王 斌蔚 | {"name": "王斌蔚"} {"name": "王"} {"name": "斌蔚"} |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.music-artist | 周杰倫 王笠人 | "周杰倫" "王笠人" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.color | 綠色 紅色 | "綠色" "紅色" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.language | 英語 日文 | "英語" "日文" |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.any | 花 | 花 |
Chinese - Traditional (zh-TW) | @sys.url | www.dialogflow.com | www.dialogflow.com |
Danish (da) | @sys.date-time | 14:30 13. juli april morgen i morgen klokken 16.30 i morgen eftermiddag | {"date_time":"2018-04-05T14:30:00-06:00"} {"date_time":"2018-07-13T12:00:00-06:00"} {"startDateTime":"2019-04-01T12:00:00-06:00","endDateTime":"2019-04-30T12:00:00-06:00"} {"startDateTime":"2018-04-06T05:00:00-06:00","endDateTime":"2018-04-06T11:59:59-06:00"} {"date_time":"2018-04-06T16:30:00-06:00"} {"startDateTime":"2018-04-06T12:00:00-06:00","endDateTime":"2018-04-06T17:59:59-06:00"} |
Danish (da) | @sys.date | i morgen | 2018-04-06T12:00:00-06:00 |
Danish (da) | @sys.date-period | april | {"startDate":"2018-04-01T12:00:00-06:00","endDate":"2018-04-30T12:00:00-06:00"} |
Danish (da) | @sys.time | 16.3 | 2018-04-05T16:30:00-06:00 |
Danish (da) | @sys.time-period | eftermiddag | {"startTime":"2018-04-05T12:00:00-06:00","endTime":"2018-04-05T17:59:59-06:00"} |
Danish (da) | @sys.number | 1 | 1 |
Danish (da) | @sys.cardinal | 10 | 10 |
Danish (da) | @sys.ordinal | tiende | 10 |
Danish (da) | @sys.number-integer | 12 | 12 |
Danish (da) | @sys.unit-area | 10 kvadratmeter | {"amount":10,"unit":"sq m"} |
Danish (da) | @sys.unit-currency | 5 Danske kroner | {"amount":5,"currency":"DKK"} |
Danish (da) | @sys.unit-length | 10 meter | {"amount":10,"unit":"m"} |
Danish (da) | @sys.unit-speed | 5 km/t | {"amount":5,"unit":"km h"} |
Danish (da) | @sys.unit-volume | 2 liter | {"amount":2,"unit":"L"} |
Danish (da) | @sys.unit-weight | 5 kg | {"amount":5,"unit":"kg"} |
Danish (da) | @sys.unit-information | 250 megabytes | {"amount":250,"unit":"MB"} |
Danish (da) | @sys.temperature | 25 C | {"amount":25,"unit":"C"} |
Danish (da) | @sys.currency-name | Danske kroner | DKK |
Danish (da) | @sys.unit-area-name | kvadratmeter | sq m |
Danish (da) | @sys.unit-length-name | meter | cm |
Danish (da) | @sys.unit-speed-name | kilometer i timen | km h |
Danish (da) | @sys.unit-volume-name | kubikmeter | m3 |
Danish (da) | @sys.unit-weight-name | kilo | kg |
Danish (da) | @sys.unit-information-name | megabytes | MB |
Danish (da) | @sys.zip-code | 2750 | 2750 |
Danish (da) | @sys.geo-capital | København | København |
Danish (da) | @sys.geo-country | Danmark | Danmark |
Danish (da) | @sys.geo-city | Odense | Odense |
Danish (da) | @sys.geo-state | Region Sjælland | Region Sjælland |
Danish (da) | @sys.given-name | Victor | Victor |
Danish (da) | @sys.last-name | Nielsen | Nielsen |
Danish (da) | @sys.person | Victor Nielsen Victor Nielsen | {"name": "Victor Nielsen"} {"name": "Victor"} {"name": "Nielsen"} |
Danish (da) | @sys.music-artist | Lukas Graham | Lukas Graham |
Danish (da) | @sys.music-genre | jazz | jazz |
Danish (da) | @sys.color | grøn | grøn |
Danish (da) | @sys.language | japansk | japansk |
Danish (da) | @sys.any | blomst | blomst |
